Home Korean Site Japanese Site Chinese Site

  • Basic Table (By the government approval on 13 June 2008, adopted rate is changed as follows)
USD/ Gallon
  MOPS Short Distance (won/KG) Middle Distance (won/KG) Long Distance (won/KG)
17 step 1.4000 ~1.4999 30 30 30
1.5000 ~ 1.5999 90 90 100
1.6000 ~ 1.6999 150 160 170
1.7000 ~ 1.7999 210 220 240
1.8000 ~ 1.8999 270 280 300
1.9000 ~ 1.9999 330 350 370
2.0000 ~ 2.0999 390 410 440
2.1000 ~ 2.1999 450 470 510
2.2000 ~ 2.2999 510 540 570
2.3000 ~ 2.3999 570 600 640
2.4000 ~ 2.4999 630 660 710
2.5000 ~ 2.5999 690 730 780
2.6000 ~ 2.6999 750 790 840
2.7000 ~2.7999 810 850 910
2.8000 ~ 2.8999 870 920 980
2.9000 ~2.9999 930 980 1050
3.0000 ~ 3.0999 990 1040 1110
17 Step
Extended
3.1000 ~ 3.1999 1050 1110 1180
3.2000 ~ 3.2999 1110 1170 1250
3.3000 ~ 3.3999 1170 1230 1320
3.4000 ~ 3.4999 1230 1300 1380
3.5000 ~ 3.5999 1290 1360 1450
3.6000 ~ 3.6999 1360 1420 1520
3.7000 ~ 3.7999 1420 1490 1590
3.8000 ~ 3.8999 1480 1550 1650
3.9000 ~ 3.9999 1540 1610 1720
4.0000 ~ 4.0999 1600 1680 1790
4.1000 ~ 4.1999 1660 1740 1860
4.2000 ~ 4.2999 1720 1800 1920
4.3000 ~ 4.3999 1780 1870 1990
4.4000 ~ 4.4999 1840 1930 2060
4.5000 ~ 4.5999 1900 1990 2130
4.6000 ~ 4.6999 1960 2060 2190
4.7000 ~ 4.7999 2020 2120 2260
  • Example
    a. 1st Step: Check the MOPS of June 2010
    b. 2nd Step: Define the adopted rate
  • MYC RATE Between 16 July, 2010 and 15 August, 2010 : MOPS 2.0634 USD/gallon based ( June Average )
Distance IATA AREAS AND CITY/COUNTRY MYC
1.Short
Distance

 A. JAPAN
OSA, NGO, FUK, HIJ,TAK, TOY, MYJ, YGJ, KMJ, KMQ,
OKJ, NGS, KOJ, OIT, KIJ, KMI
B. CHINA
PVG, TSN, TAO, YNT, DLC, WEH, SHE, TNA, SIA

390 KRW
2. Middle
Distance

A. TC3  (+ KHV, UUS)

B. JAPAN
HND,TYO,SDJ,OKA,FKS

C.CHINA
BJS, CAN, NKG, SZX, CGQ, HRB, YNJ, HGH,
CTU, CKG, HKG, TPE

D. CENTRAL ASIA, MONGOLIA
TAS, ALA

410 KRW
3. Long
Distance

TC1 ( America )
TC2 ( Europe, Africa)
TC3 ( Middle East, India, Australia, SPN included)

 
440 KRW

A. All shipments departing from Korea

B. Condition: Charges will be calculated by chargeable weight and based on on-board date.

C. Charge Code: MY (Fuel surcharge – due issuing carrier)

※ For any inquiries, please contact

  • Jung Heum, KIM, Assistant Manager /Cargo Marketing / Asiana Airlines, Inc
  • TEL: 82 2 2669 5172
  • FAX: 82 2 2669 5130
  • e-mail: iankim@flyasiana.com