운임 안내
일반 화물
국내 화물 운임 요율표
| 구간 | 최저운임 (원) | 100kg 미만 | 100kg 이상 | 구간 | 최저운임 (원) | 100kg 미만 | 100kg 이상 |
| 서울 ↔ 부산 | 10,000 | 300 | 220 | 서울 ↔ 여수/순천 | 10,000 | 320 | 220 |
| 서울 ↔ 제주 | 10,000 | 450 | 330 | 서울 ↔ 목포 | 10,000 | 280 | 200 |
| 서울 ↔ 광주 | 10,000 | 250 | 180 | 부산 ↔ 제주 | 10,000 | 280 | 210 |
| 서울 ↔ 대구 | 10,000 | 230 | 160 | 광주 ↔ 제주 | 10,000 | 180 | 130 |
| 서울 ↔ 울산 | 10,000 | 320 | 220 | 대구 ↔ 제주 | 10,000 | 380 | 270 |
| 서울 ↔ 포항/경주 | 10,000 | 270 | 190 | 청주 ↔ 제주 | 10,000 | 380 | 270 |
| 서울 ↔ 진주 | 10,000 | 330 | 230 | 여수 ↔ 제주 | 10,000 | 210 | 160 |
특수 화물
| 귀중 화물 | 생동물 | 시체 및 유해 |
| 200% | 300% | 250% |