Trucking ScheduleHome > Schedule > Trucking Schedule > America > NEW YORK



| DESTINATION | City code | RFS No. | Dep. Time | Arr. Time | DAY |
| Albany, NY | ALB | OZ1100 | 2200 | 0900+1 | 12345 |
| Allentown, PA | ABE | OZ1101 | 2200 | 0800+1 | 12345 |
| Atlanta, GA | ATL | OZ1102 | 2200 | 1500+1 | Daily |
| Austin.TX | AUS | OZ1103 | 2200 | 0800+3 | Daily |
| Baltimore.MD | BWI | OZ1104 | 2000 | 0600+1 | 123457 |
| Baton Rouge, LA | BTR | OZ1105 | 2200 | 0900+2 | Daily |
| Birmingham, AL | BHM | OZ1107 | 2200 | 0900+2 | Daily |
| Boston.MA | B0S | OZ1108 | 0100 | 0700 | 123457 |
| Bradley AP of HFD | BDL | OZ1109 | 0500 | 0800 | Daily |
| Buffalo, NY | BUF | OZ1110 | 2200 | 0900+1 | 12345 |
| Charleston, SC | CHS | OZ1111 | 2200 | 0800+2 | Daily |
| Charlotte, NC | CLT | OZ1112 | 2200 | 1200+1 | Daily |
| Chattanooga, TN | CHA | OZ1113 | 2200 | 0900+2 | Daily |
| Chicago.IL | ORD | OZ1114 | 2200 | 1600+1 | Daily |
| Cincinnati, OH | CVG | OZ1115 | 2200 | 1600+2 | Daily |
| Cleveland, OH | CLE | OZ1116 | 2200 | 0800+1 | Daily |
| Columbia, SC | CAE | OZ1117 | 2200 | 1200+2 | Daily |
| Columbus, OH | CMH | OZ1118 | 2200 | 1000+1 | Daily |
| Dallas, TX | DFW | OZ1119 | 2200 | 1000+2 | Daily |
| Dayton, OH | DAY | OZ1120 | 2200 | 1400+2 | 123457 |
| Denver, CO | DEN | OZ1121 | 2200 | 1000+2 | Daily |
| Des Moines, IA | DSM | OZ1122 | 2200 | 0900+2 | Daily |
| Detroit, MI | DTW | OZ1123 | 2200 | 1400+2 | Daily |
| El Paso.TX | ELP | OZ1124 | 2200 | 0900+3 | Daily |
| Evansville, IN | EVV | OZ1125 | 2200 | 1000+3 | Daily |
| Fort Wayne, IN | FWA | OZ1126 | 2200 | 0900+1 | Daily |
| Grand Rapids, MI | GRR | OZ1127 | 2200 | 1000+2 | Daily |
| Green Bay, WI | GRB | OZ1128 | 2200 | 0900+2 | Daily |
| Greensboro,NC | GSO | OZ1129 | 2200 | 0900+1 | 123457 |
| Greenvill.SC | GSP | OZ1130 | 2200 | 1500+1 | 123457 |
| Houston, TX | IAH | OZ1131 | 2200 | 0900+2 | Daily |
| Huntsville.AL | HSV | OZ1132 | 2200 | 0900+2 | 123457 |
| Indianapolis, IN | IND | OZ1133 | 2200 | 1600+2 | 123457 |
| Jackson, MS | JAN | OZ1134 | 2200 | 0900+2 | 123457 |
| Jacksonville.FL | JAX | OZ1135 | 2200 | 1000+2 | 123457 |
| Kansas City, MO | MCI | OZ1137 | 2200 | 0900+2 | Daily |
| Knoxville, TN | TYS | OZ1138 | 2200 | 1000+2 | Daily |
| Lexington, KY | LEX | OZ1139 | 2200 | 1000+3 | Daily |
| Little Rock, AR | LIT | OZ1140 | 2200 | 0900+3 | Daily |
| Los Angeles, CA | LAX | OZ1141 | 2200 | 1000+3 | Daily |
| Louisville, KY | SDF | OZ1142 | 2200 | 1000+2 | Daily |
| Manchestr, NH | MHT | OZ1143 | 2200 | 0900+2 | 12345 |
| Memphis.TN | MEM | OZ1144 | 2200 | 0900+2 | Daily |
| Miami, FL | MIA | OZ1145 | 2200 | 0900+2 | Daily |
| Milwaukee, WI | MKE | OZ1146 | 2200 | 0900+2 | Daily |
| Minneapolis, MN | MSP | OZ1147 | 2200 | 0900+2 | Daily |
| Mobile, AL | MOB | OZ1148 | 2200 | 0900+2 | Daily |
| Nashville.TN | BNA | OZ1149 | 2200 | 0900+2 | Daily |
| New Orleans, LA | MSY | OZ1150 | 2200 | 1000+3 | Daily |
| Newark, NJ | EWR | OZ1151 | 2200 | 0800+1 | 12345 |
| Norfolk, VA | ORF | OZ1152 | 2200 | 0900+1 | 12345 |
| Oklahoma city.OH | OKC | OZ1153 | 2200 | 0900+3 | Daily |
| Omaha, NE | OMA | OZ1154 | 2200 | 0900+3 | Daily |
| Orlando, FL | MCO | OZ1155 | 2200 | 0900+2 | Daily |
| Pensacola, FL | PNS | OZ1156 | 2200 | 1000+2 | Daily |
| Philadelphia, PA | PHL | OZ1158 | 2000 | 0800+1 | 12345 |
| Phoenix, AZ | PHX | OZ1159 | 2200 | 1000+3 | 12345 |
| Peoria, IL | PIT | OZ1161 | 2200 | 0900+1 | Daily |
| Providence, RI | PVD | OZ1162 | 0400 | 0800 | 12345 |
| Raleigh Durham,NC | RDU | OZ1163 | 2200 | 0700+1 | 123456 |
| Richmond.VA | RIC | OZ1164 | 2200 | 1000+1 | 12345 |
| Rochester,NY | ROC | OZ1165 | 2200 | 0900+1 | 12345 |
| Savannah, GA | SAV | OZ1166 | 2200 | 0900+2 | Daily |
| Springfield, MO | SGF | OZ1168 | 2200 | 1000+3 | Daily |
| ST Louis, MO | STL | OZ1169 | 2200 | 0900+2 | Daily |
| Tampa, FL | TPA | OZ1170 | 2200 | 0900+2 | Daily |
| Toledo, OH | TOL | OZ1171 | 2200 | 0900+2 | Daily |
| Tulsa, OK | TUL | OZ1172 | 2200 | 1000+2 | 12345 |
| Washington, DC | IAD | OZ1173 | 1000 | 1000+1 | 12345 |
| Wilmington, NC | ILM | OZ1175 | 2200 | 0900+2 | Daily |
| Toronto, CA | YTO | OZ1177 | 1900 | 0900+1 | Daily |
| Montreal, CA | YMQ | OZ1179 | 1900 | 0900+1 | Daily |
| Portland, ME | PWM | OZ1180 | 2000 | 0900+2 | 12345 |
| Montgomery, AL | MGM | OZ1181 | 2200 | 0900+2 | Daily |
| Syracuse, NY | SYR | OZ1182 | 2200 | 0900+1 | 12345 |
| Harrisburgh APO, PA | MDT | OZ1184 | 2200 | 0900+1 | 12345 |
* Schedules are subject to the contract between Asiana and Truck company, which can be changed without prior notice.