Trucking ScheduleHome > Schedule > Trucking Schedule > America > NEW YORK

| DESTINATION | City code | RFS No. | Dep. Time | Arr. Time | DAY |
| Atlanta, GA | ATL | OZ4201 | 22:00 | 15:00+1 | Daily |
| Boston.MA | B0S | OZ4204 | 01:00 | 07:00 | 123457 |
| Bradley AP of HFD | BDL | OZ4205 | 05:00 | 08:00 | Daily |
| Birmingham, AL | BHM | OZ4203 | 22:00 | 09:00+2 | Daily |
| Nashville.TN | BNA | OZ4228 | 22:00 | 09:00+2 | Daily |
| Buffalo, NY | BUF | OZ4206 | 22:00 | 09:00+1 | 123456 |
| Baltimore.MD | BWI | OZ4202 | 20:00 | 06:00+1 | Daily |
| Columbia, SC | CAE | OZ4212 | 22:00 | 12:00+2 | Daily |
| Chattanooga, TN | CHA | OZ4209 | 22:00 | 09:00+2 | Daily |
| Charleston, SC | CHS | OZ4207 | 22:00 | 08:00+2 | Daily |
| Cleveland, OH | CLE | OZ4211 | 22:00 | 08:00+1 | 123457 |
| Charlotte, NC | CLT | OZ4208 | 22:00 | 12:00+1 | 123457 |
| Columbus, OH | CMH | OZ4213 | 22:00 | 10:00+1 | 123457 |
| Cincinnati, OH | CVG | OZ4210 | 22:00 | 16:00+2 | 123457 |
| Dayton, OH | DAY | OZ4215 | 22:00 | 14:00+2 | 123457 |
| Dallas, TX | DFW | OZ4214 | 22:00 | 10:00+2 | Daily |
| Detroit, MI | DTW | OZ4216 | 22:00 | 14:00+2 | Daily |
| Newark, NJ | EWR | OZ4230 | 22:00 | 08:00+1 | Daily |
| Greensboro,NC | GSO | OZ4217 | 22:00 | 09:00+1 | 123457 |
| Greenvill.SC | GSP | OZ4218 | 22:00 | 15:00+1 | 123457 |
| Huntsville.AL | HSV | OZ4220 | 22:00 | 09:00+2 | 123457 |
| Washington, DC | IAD | OZ4244 | 10:00 | 10:00+1 | Daily |
| Houston, TX | IAH | OZ4219 | 22:00 | 09:00+2 | Daily |
| Jacksonville.FL | JAX | OZ4221 | 22:00 | 10:00+2 | 123457 |
| Kansas City, MO | MCI | OZ4222 | 22:00 | 09:00+2 | Daily |
| Orlando, FL | MCO | OZ4233 | 22:00 | 09:00+2 | 134567 |
| Harrisburgh APO, PA | MDT | OZ4248 | 22:00 | 09:00+1 | 12345 |
| Memphis.TN | MEM | OZ4225 | 22:00 | 09:00+2 | Daily |
| Miami, FL | MIA | OZ4226 | 22:00 | 09:00+2 | Daily |
| Minneapolis, MN | MSP | OZ4227 | 22:00 | 09:00+2 | Daily |
| New Orleans, LA | MSY | OZ4229 | 22:00 | 10:00+3 | Daily |
| Oklahoma city.OH | OKC | OZ4232 | 22:00 | 09:00+3 | Daily |
| Norfolk, VA | ORF | OZ4231 | 22:00 | 09:00+1 | 12345 |
| Philadelphia, PA | PHL | OZ4235 | 20:00 | 08:00+1 | Daily |
| Peoria, IL | PIT | OZ4236 | 22:00 | 09:00+1 | Daily |
| Pensacola, FL | PNS | OZ4234 | 22:00 | 10:00+2 | Daily |
| Providence, RI | PVD | OZ4237 | 04:00 | 08:00 | 123457 |
| Raleigh Durham,NC | RDU | OZ4238 | 22:00 | 07:00+1 | 123456 |
| Richmond.VA | RIC | OZ4239 | 22:00 | 10:00+1 | 12345 |
| Rochester,NY | ROC | OZ4240 | 22:00 | 09:00+1 | 12345 |
| Savannah, GA | SAV | OZ4241 | 22:00 | 09:00+2 | 12345 |
| Louisville, KY | SDF | OZ4224 | 22:00 | 10:00+2 | Daily |
| ST Louis, MO | STL | OZ4242 | 22:00 | 09:00+2 | 12345 |
| Syracuse, NY | SYR | OZ4247 | 22:00 | 09:00+2 | 12345 |
| Tampa, FL | TPA | OZ4243 | 22:00 | 09:00+2 | 12345 |
| Tulsa, OK | TUL | OZ4249 | 22:00 | 09:00+2 | 12345 |
| Knoxville, TN | TYS | OZ4250 | 22:00 | 09:00+2 | 12345 |
| Montreal, CA | YMQ | OZ4246 | 22:00 | 09:00+2 | 12345 |
| Montreal, CA | YMX | OZ4251 | 22:00 | 09:00+2 | 12345 |
| Toronto, CA | YTO | OZ4245 | 22:00 | 09:00+2 | 12345 |
| Montreal, CA | YUL | OZ4252 | 22:00 | 09:00+2 | 12345 |
| Toronto, CA | YYZ | OZ4253 | 22:00 | 09:00+2 | 12345 |
* Schedules are subject to the contract between Asiana and Truck company, which can be changed without prior notice.