Trucking ScheduleHome > Schedule > Trucking Schedule > America > CHICAGO

| DESTINATION | City code | RFS No. | Dep. Time | Arr. Time | DAY |
| Atlanta, GA | ATL | OZ4301 | 21:00 | 15:00+1 | 123457 |
| Austin, TX | AUS | OZ4302 | 22:00 | 07:00+2 | 123457 |
| Nashville, TN | BNA | OZ4349 | 21:00 | 09:00+1 | 123457 |
| Baltimore, MD | BWI | OZ4303 | 23:00 | 08:30+2 | 12345 |
| Charleston, SC | CHS | OZ4310 | 23:00 | 10:00+2 | 12345 |
| Cleveland, OH | CLE | OZ4313 | 22:00 | 08:00+1 | 123457 |
| Charlotte, NC | CLT | OZ4309 | 23:30 | 08:00+2 | 12345 |
| Columbus, OH | CMH | OZ4315 | 22:00 | 10:00+1 | 123457 |
| Corpus Christi, TX | CRP | OZ4316 | 23:00 | 08:00+3 | 12345 |
| Cincinnati, OH | CVG | OZ4312 | 22:00 | 07:30+1 | 123457 |
| Dayton, OH | DAY | OZ4318 | 22:00 | 08:00+1 | 123457 |
| Denver, CO | DEN | OZ4320 | 23:00 | 08:00+2 | 12345 |
| Dallas, TX | DFW | OZ4319 | 22:00 | 08:00+2 | 12345 |
| Des Moines, IA | DSM | OZ4317 | 23:00 | 08:00+1 | 123457 |
| Detroit, MI | DTW | OZ4321 | 23:00 | 08:00+1 | 123457 |
| El Paso, TX | ELP | OZ4322 | 22:30 | 10:00+3 | 12345 |
| Grand Rapids, MI | GRR | OZ4325 | 23:59 | 09:00+1 | 123457 |
| Greensboro, NC | GSO | OZ4327 | 23:30 | 08:00+2 | 12345 |
| Greenville, SC | GSP | OZ4328 | 23:00 | 08:00+2 | 123456 |
| Huntsville, AL | HSV | OZ4331 | 22:30 | 08:00+2 | 12345 |
| Washington, DC | IAD | OZ4373 | 23:00 | 07:00+2 | 123457 |
| Houston, TX | IAH | OZ4332 | 22:30 | 08:00+2 | 12345 |
| Wichita, KS | ICT | OZ4374 | 22:00 | 16:00+1 | 123457 |
| Wilmington | ILN | OZ4375 | 22:00 | 12:00+2 | 123457 |
| Indianapolis, IN | IND | OZ4333 | 22:00 | 08:00+1 | 123457 |
| Jackson, MS | JAN | OZ4334 | 22:00 | 08:00+2 | 123457 |
| Jacksonville, FL | JAX | OZ4335 | 22:30 | 08:00+2 | 12345 |
| Lexington, KY | LEX | OZ4339 | 22:00 | 10:00+1 | 123457 |
| Little Rock, AK | LIT | OZ4340 | 22:30 | 07:00+2 | 123457 |
| Laredo, TX | LRD | OZ4338 | 23:59 | 12:00+3 | 12345 |
| Kansas City, MO | MCI | OZ4336 | 20:00 | 10:00+1 | 123457 |
| Orlando, FL | MCO | OZ4354 | 22:30 | 08:00+2 | 12345 |
| Memphis, TN | MEM | OZ4342 | 21:00 | 10:00+1 | 123457 |
| Miami, FL | MIA | OZ4343 | 23:30 | 10:00+2 | 12345 |
| Milwaukee, WI | MKE | OZ4344 | 22:00 | 08:00+1 | 123457 |
| Minneapolis, MN | MSP | OZ4345 | 21:00 | 09:00+1 | 123457 |
| New Orleans, LA | MSY | OZ4350 | 22:30 | 08:00+2 | 12345 |
| Oklahoma City, OK | OKC | OZ4352 | 23:00 | 12:00+1 | 12345 |
| Omaha, NE | OMA | OZ4353 | 23:00 | 09:00+1 | 123457 |
| Pittsburg, PA | PIT | OZ4358 | 20:00 | 10:00+2 | 123457 |
| Richmond, VA | RIC | OZ4361 | 23:00 | 08:00+2 | 12345 |
| San Antonio, TX | SAT | OZ4364 | 22:30 | 13:00+3 | 12345 |
| Louisville, KY | SDF | OZ4341 | 22:00 | 10:00+1 | 123457 |
| Springfield, MO | SGF | OZ4367 | 22:00 | 12:00+1 | 12345 |
| St. Louis, MO | STL | OZ4368 | 22:00 | 09:00+1 | 123457 |
| Tampa, FL | TPA | OZ4369 | 22:30 | 08:00+2 | 12345 |
| Tulsa, OK | TUL | OZ4372 | 22:00 | 16:00+2 | 12345 |
| Montreal, CA | YMQ | OZ4377 | 22:00 | 16:00+2 | 12345 |
| Montreal, CA | YMX | OZ4378 | 22:00 | 16:00+2 | 12345 |
| Toronto, CA | YTO | OZ4379 | 22:00 | 16:00+2 | 12345 |
| Montreal, Canada | YUL | OZ4380 | 22:00 | 16:00+2 | 12345 |
* Schedules are subject to the contract between Asiana and Truck company, which can be changed without prior notice.