Trucking ScheduleHome > Schedule > Trucking Schedule > China > TIANJIN



| DESTINATION | City code | RFS No. | Dep. Time | Arr. Time | DAY |
| Beijing | BJS | OZ3800 | 1700 | 2100 | RQST |
| Shijiazhuang | SJW | OZ3801 | 1700 | 0200+1 | RQST |
| Dalian | DLC | OZ3802 | 1700 | 1000+1 | RQST |
| Shenyang | SHE | OZ3803 | 1700 | 0800+1 | RQST |
| Changchun | CGQ | OZ3804 | 1700 | 1100+1 | RQST |
| Harbin | HRB | OZ3805 | 1700 | 1700+1 | RQST |
| Qingdao | TAO | OZ3806 | 1700 | 0800+1 | RQST |
| Jinan | TNA | OZ3807 | 1700 | 0100+1 | RQST |
| Taiyuan | TYN | OZ3808 | 1700 | 0600+1 | RQST |
| Lanzhou | LHW | OZ3809 | 1700 | 0500+1 | RQST |
| Xian | SIA | OZ3810 | 1700 | 2100+1 | RQST |
| Yantai | YNT | OZ3811 | 1700 | 0600+1 | RQST |
| Shanghai | SHA | OZ3812 | 1700 | 2300+1 | RQST |
| Nanjing | NKG | OZ3813 | 1700 | 1900+1 | RQST |
* Schedules are subject to the contract between Asiana and Truck company, which can be changed without prior notice.