Trucking ScheduleHome > Schedule > Trucking Schedule > China > SHANGHAI



| DESTINATION | City code | RFS No. | Dep. Time | Arr. Time | DAY |
| Bejing | BJS | RQ BASE | - | - | 123457 |
| Changchun | CGQ | RQ BASE | - | - | 123457 |
| Changsha | CSX | RQ BASE | - | - | 123457 |
| Chengdu | CTU | RQ BASE | - | - | 123457 |
| Chongqing | CKG | RQ BASE | - | - | 123457 |
| Dalian | DLC | RQ BASE | - | - | 123457 |
| Fuzhou | FOC | RQ BASE | - | - | 123457 |
| Guangzhou | CAN | RQ BASE | - | - | 123457 |
| Guilin | KWL | RQ BASE | - | - | 123457 |
| Hangzhou | HGH | RFS3503 | 0430 | 1030 | 12345 |
| Harbin | HRB | RQ BASE | - | - | 123457 |
| Hefei | HFE | RQ BASE | - | - | 123457 |
| Jinan | TNA | RQ BASE | - | - | 123457 |
| Kunming | KMG | RQ BASE | - | - | 123457 |
| Nanchang | KHN | RQ BASE | - | - | 123457 |
| Nanjing | NKG | RFS3500 | 0400 | 1030 | 12345 |
| Nanning | NNG | RQ BASE | - | - | 123457 |
| Ningbo | NGB | RFS3502 | 0530 | 0930 | 12345 |
| Qingdao | TAO | RQ BASE | - | - | 123457 |
| Shenyang | SHE | RQ BASE | - | - | 123457 |
| Shenzhen | SZX | RQ BASE | - | - | 123457 |
| Suzhou | SZV | RFS3501 | 1000 | 1300 | 135 |
| Taiyuan | TYN | RQ BASE | - | - | 123457 |
| Tianjin | TSN | RQ BASE | - | - | 123457 |
| Wenzhou | WNZ | RQ BASE | - | - | 123457 |
| Wuhan | WUH | RQ BASE | - | - | 123457 |
| Wuxi | WUX | WUX | RQ BASE | 5 hour | 12345 |
| Xiamen | XMN | RQ BASE | - | - | 123457 |
| Xian | SIA | RQ BASE | - | - | 123457 |
| Yantai | YNT | RQ BASE | - | - | 123457 |
| Zhengzhou | CGO | RQ BASE | - | - | 123457 |
* Schedules are subject to the contract between Asiana and Truck company, which can be changed without prior notice.