Home Customer Center News & Event Login Korean Site Japanese Site Chinese Site

Trucking Schedule

FROM JAPAN
FROM CHINA
FROM USA
FROM EUROPE
FROM AUSTRALIA
FROM CHINA

Print

DESTINATION City code RFS No. Dep. Time Arr. Time DAY
Bejing BJS RFS3408 2000 1600+1 RQST
Changhun CGQ RFS3418 2000 1000+2 RQST
Changsha CSX RFS3411 2000 1600+1 RQST
Chengdu CTU RFS3413 2000 1200+2 RQST
Dalian DLC RFS3409 2000 1800+1 RQST
Fuzhou FOC RFS3402 2000 1600+1 RQST
Guangzhou CAN RFS3424 2000 0200+2 RQST
Guilin KWL RFS3416 2000 2000+1 RQST
Hangzhou HGH RFS3404 2000 0100+1 RQST
Hefei HFE RFS3406 2000 0100+1 RQST
Kunming CKG RFS3423 2000 0800+2 RQST
Ningbo NGB RFS3405 2000 0400+1 RQST
Qingdao TAO RFS3412 2000 1000+1 RQST
Shanghai PVG RFS3415 2000 0600+1 RQST
Shenyang SHE RFS3414 2000 0200+2 RQST
Shuzhou SZV RFS3417 2000 0200+1 RQST
Tianjin TSN RFS3410 2000 1400+1 RQST
Wenzhou WNZ RFS3420 2000 1100+1 RQST
Wuhan WUH RFS3407 2000 0800+1 RQST
Wuxi WUX RFS3421 2000 2400 RQST
Xiamen XMN RFS3403 2000 1600+1 RQST
Zhengzhou CGO RFS3419 2000 0900+1 RQST

* Schedules are subject to the contract between Asiana and Truck company, which can be changed without prior notice.

Sitemap